





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | KRJ - 684 | 8103 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | KRJ - 683 | 9274 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | KRJ - 682 | 5356 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | KRJ - 681 | 0179 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | KRJ - 680 | 2630 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | KRJ - 679 | 6496 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | KRJ - 678 | 3875 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | KRJ - 677 | 9102 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | KRJ - 676 | 4076 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | KRJ - 675 | 1839 |
